Statystyki odwiedzin strony BIP
Informacje Podstawowe | |
Strona główna | 5027 |
Dane teleadresowe | 597 |
Godziny urzędowania | 420 |
Cele i zadania placówki | 419 |
Administracja | |
Kierownik GOPS | 455 |
Pracownicy i komórki GOPS | 666 |
Ogłoszenia o naborze | 388 |
Akty Prawne, Dokumenty | |
Rejestr zarządzeń kierownika GOPS | 266 |
Rok 2020 | 145 |
Uchwały | 358 |
Ocena zasobów | 358 |
Zamówienia Publiczne | |
Zapytania ofertowe 2023 | 336 |
Ochrona Danych Osobowych | |
Klauzule informacyjne | 449 |
Programy | |
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej | 265 |
Stypendia Szkolne | 280 |
Opieka wytchnieniowa | 172 |
Dodatek osłonowy | 192 |
Świadczenia rodzinne | 49 |
Bon energetyczny | 68 |
Inne | |
Redakcja BIP | 364 |
Łączna liczba odwiedzin: | 11274 |